Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Během prvního programového období, které odstartovalo v roce 2014, z něj byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností. V roce 2021 přechází program do další etapy a své zaměření rozšiřuje o další oblasti.
Základní informace o programu najdete na oficiálních stránkách MŽP ZDE
Máte-li zájem o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2021, v první řadě potřebujete odborně zpracovaný projekt.
Zde najdete oficiální dokument MŽP ČR jak postupovat krok za krokem
Na stránce programu pak najdete seznam specialistů, kteří vám s projektem pomohou, oslovit však můžete i odborníky, kteří v seznamu nejsou. Projekty a žádosti můžete zdarma konzultovat také s odborníky SFŽP
Tepelné čerpadlo | Výše dotace |
---|---|
Tepelné čerpadlo vzduch-voda CHA 07/400V Monoblok | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
Tepelné čerpadlo vzduch-voda CHA 10/400V Monoblok | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 05/230V | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 07/230V | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 10/400W | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 14/400W | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 16/400W | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
Tepelné čerpadlo solanka-voda BWS-06 | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
Tepelné čerpadlo solanka-voda BWS-08 | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
Tepelné čerpadlo solanka-voda BWS-10 | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
Tepelné čerpadlo solanka-voda BWS-12 | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
Tepelné čerpadlo solanka-voda BWS-14 | 60.000,- Kč / 100.000,- Kč* |
* pouze v kombinaci se žádostí pro snížení energetické náročnosti stavby
Kondenzační kotel | Výše dotace |
---|---|
Nástěnný kondenzační kotel FGB-28 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Nástěnný kondenzační kotel FGB-35 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Nástěnný kondenzační kotel FGB-K28 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Nástěnný kondenzační kotel FGB-K35 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Nástěnný kondenzační kotel CGB-2 14 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Nástěnný kondenzační kotel CGB-2 20 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Nástěnný kondenzační kotel CGB-2 24 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Nástěnný kondenzační kotel CGW-2 11 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Nástěnný kondenzační kotel CGW-2 20 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Nástěnný kondenzační kotel CGW-2 24 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Stacionární kondenzační kotel CGS-2 14 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Stacionární kondenzační kotel CGS-2 20 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
Stacionární kondenzační kotel CGS-2 24 | 15.000,- Kč / 18.000,- Kč* |
* pouze v kombinaci se žádostí pro snížení energetické náročnosti stavby
Solární kolektory | Výše dotace pro připravu TUV | Výše dotace pro přípravu TUV a podporu vytápění |
---|---|---|
Plochý solární kolektor Top-Son F3-1/F3-Q | 35.000,- Kč | 50.000,- Kč |
Plochý solární kolektory CFK | 35.000,- Kč | 50.000,- Kč |
Bytové větrací jednotky | Výše dotace |
---|---|
CWL-2-225 | max. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč |
CWL-2-325 | max. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč |
CWL-2-400 | max. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč |
CWL-300 Excellent | max. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč |
CWL-400 Excellent | max. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč |
CWL-F 150 Excellent | max. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč |
CWL-F 300 Excellent | max. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000,- Kč |
Dále je možné ještě dosáhnout podpory na zpracování odborného posudku a na zajištění měření ve výši max. 5000 Kč, pokud se žádá podpora v oblasti C - pouhá výměna zdroje a rekuperace.
V oblasti B - stavba pasívního domu je možná podpora 35.000 Kč pro zpracování odborného posudku a na zajištění měření provzdušnosti obálky budovy.