Typ | CWL-2-325 | CWL-2-400 | |
Třída energetické účinnosti | A+ -> F | A * | A |
Max. výkon ventilátoru při tl. 150 Pa | m3/h | 325 | 400 |
Spotřeba el. energie | W | 6 - 145 | 8 - 178 |
Stupeň rekuperace tepla podle PHI | % | 91 | 90 |
Stupeň rekuperace tepla podle ErP (DIN EN 13141-7) | % | 91 | 92 |
Max. stupeň rekuperace tepla (DIN EN 13141-7) | % | 98 | 99 |
Přípojky pro vstup a výstup vzduchu | mm | 160 | 180 |
Výška | mm | 650 | 650 |
Šířka | mm | 750 | 750 |
Délka | mm | 560 | 560 |
Hmotnost | kg | 37 | 38 |
* A+ se dvěma senzory