Ať už pro kanceláře nebo větší obytní zařízení, restaurace nebo jídelny, školy nebo mateřské školky: řada kompaktních větracích jednotek Wolf s rekuperací tepla je ideálním řešením pro komfortní a energeticky účinné větrání a odvětrání nejrůznějších budov. Jednotky přivádějí do místností filtrovaný čerstvý venkovní vzduch v dostatečném, plynule regulovatelném množství. Současně se z prostoru odsává příslušné množství opotřebeného vzduchu s vyšším obsahem CO2 a odvádí se jako odpadní vzduch.
Jednotka CKL-A je optimální řešení při omezeném prostoru pro instalaci. Větrací jednotka instalovaná venku zajišťuje komfortní výměnu spotřebovaného vzduchu v prostoru za čerstvý a filtrovaný venkovní vzduch. Vysoce účinný protiproudový deskový výměník tepla přenáší cennou tepelnou energii z odváděného vzduchu do čerstvého a filtrovaného venkovního vzduchu.
TYP | CKL-A-1300 | CKL-A-2200 | CKL-A-3000 | CKL-A-4000 | CKL-A-5800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka A | mm | 2111 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Celková šířka B | mm | 812 | 812 | 1015 | 1422 | 1725 |
Celková výška C | mm | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Délka D | mm | 1729 | 2236 | 2236 | 2236 | 2236 |
Šířka E | mm | 712 | 712 | 915 | 1322 | 1625 |
Výška F | mm | 1050 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Základový rám G | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Odváděný vzduch ABL | mm | Li 612x409* | Li 612x612* | Li 1815x612* | Li 1222x612* | Li 1525x612* |
Přiváděný vzduch ZUL | mm | Li 612x409* | Li 612x612* | Li 1815x612* | Li 1222x612* | Li 1525x612* |
Hrdlo kondenzátu | mm | 1½ “ | 1½ “ | 1½ “ | 1½ “ | 1½ “ |
Hmotnost | kg | 315 | 460 | 555 | 715 | 800 |
Max. objemový průtok | m³/h | 1300 | 2200 | 3000 | 4400 | 5800 |
* rozměr kanálové přípojky