Ať už pro kanceláře nebo větší obytná zařízení, restaurace nebo jídelny, školy nebo pro mateřské školky: řada kompaktních větracích jednotek s rekuperací tepla je ideálním řešením pro komfortní a energeticky účinné větrání a odvětrání nejrůznějších typů budov.
Jednotky přivádějí do místností filtrovaný čerstvý venkovní vzduch v dostatečném, plynule regulovatelném množství. Současně se z prostoru odsává příslušné množství opotřebeného vzduchu s vyšším obsahem CO2, který je pak odvádí jako odpadní vzduch. CRL-A je vhodná do každého počasí. Její výhody spočívají především ve vnitřních parametrech. V nabídce jsou tři různé rotační výměníky tepla: se sorpčními, entalpickými nebo kondenzačními rotory. Všechna provedení nabízejí inovativní těsnicí systém s extrémně vysokým stupněm utěsnění přiváděného/odváděného vzduchu až 98 % (VDI 3803/5).
Dodržování všech příslušných předpisů a norem je pro firmu WOLF samozřejmostí. Kromě toho jsou naše jednotky řady CRL certifikovány podle požadavek Eurovent. Díky našim mezinárodním zkušenostem můžeme ve spolupráci s našimi odbornými konzultanty realizovat i projekty v zahraničí.
TYP | CRL-A-1300 | CRL-A-2500 | CRL-A-3500 | CRL-A-4800 | CRL-A-6200 | CRL-A-9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý objemový průtok | m3/h | 1.300 | 2.500 | 3.500 | 4.800 | 6.200 | 9.000 |
Sestava jednotky | 1-dílná | 1-dílná | 1-dílná | 1-dílná | 1-dílná | 1-dílná | |
Délka | mm | 1.525/ 1.525* | 1.626/ 1.626* | 1.626/ 1830* | 1.728 | 1.932 | 2.136 |
Hloubka (vč. střechy) | mm | 812 | 1.015 | 1.218 | 1.422 | 1.726 | 2.134 |
Celková výška | mm | 1.462 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 2.072 |
Výška (jednotky) | mm | 1.017 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.627 |
Výška základového rámu | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Rozměr přípojky kanálů Vedení vzduchu horizontálně | mm | Li 612 x 409 | Li 815 x 612 | Li 1019 x 612 | Li 1222 x 612 | Li 1527 x 612 | Li 1934 x 714 |
Hmotnost | kg | 320/ 320* | 445/ 445* | 530/ 550* | 660 | 800 | 960 |
* včetně klapky pro rychlý ohřev |